MacBook Motherboard Repair Prices in South Africa
Looking for affordable MacBook motherboard repairs in South Africa? ARSA Repair Services specialises in board-level repairs that Apple and most repair shops won’t touch. Whether your MacBook has no power, water damage, or random shutdowns, we can help – often without needing a full logic board replacement.
MacBook Logic Board Repair Pricing (South Africa-Wide)
| Model (Year Range / Chip) | Common Logic-Board Faults | Estimated Repair Cost (ZAR) |
|---|---|---|
| MacBook Pro Retina 13″ & 15″ (Late 2013–2015, Intel) | GPU issues, power failure, backlight faults, charging IC, USB/Thunderbolt | R2 100–2 900 |
| MacBook Air 13″ & 11″ (2013–2017, Intel) | Charging faults, liquid damage, battery fail, no power | R1 800–2 500 |
| MacBook 12″ Retina (2015–2017, Intel) | USB‑C board, display faults, overheating, keyboard flex issues | R2 200–3 000 |
| MacBook Pro 13″ Retina (2016–2019, No Touch Bar) | Power rails, T2 chip, USB‑C/charging issues | R2 600–3 400 |
| MacBook Pro 13″/15″ (2016–2019, Touch Bar) | Touch Bar fails, T2 boot, logic‑board faults | R2 800–3 800 |
| MacBook Air 13″ Retina (2018–2020, Intel + T2 chip) | T2 chip, backlight/display, USB‑C, overheating | R2 500–3 200 |
| MacBook Pro 16″ (2019, Intel) | AMD GPU, logic‑board shorts, thermal shutdowns, charging faults | R3 000–4 000 |
| MacBook Air 13″ M1 (2020–2022) | Power-rail shorts, NAND/SSD faults, USB‑C issues, boot loops | R3 500–4 500 |
| MacBook Pro 13″ M1 (2020–2022) | No power, Thunderbolt IC, liquid damage, boot problems | R3 800–4 800 |
| MacBook Pro 14″/16″ M1 Pro/Max (2021–2023) | Power rails, Thunderbolt IC fuses, storage issues, boot faults | R4 200–5 200 |
| MacBook Air 13″/15″ M2 (2022–2025) | USB‑C not charging, NAND boot errors, power-rail faults | R3 600–4 600 |
| MacBook Pro 13″ M2 (2022–2023) | Power IC, USB‑C/Thunderbolt, logic-board errors | R3 800–4 800 |
| MacBook Pro 14″/16″ M2 Pro/Max (2023) | Power, Thunderbolt, logic-board shorts, thermal faults | R4 200–5 200 |
| MacBook Air 13″/15″ M3 (2024–2025) | USB‑C, NAND, power rails, display/board-level faults | R3 700–4 700 |
| MacBook Pro 14″/16″ M3 Pro/Max (2023) | Power rails, Thunderbolt, logic-board faults, boot failures | R4 300–5 300 |
| MacBook Air 13″/15″ M4 (Mar 2025) | Power-rail faults, NAND, USB‑C, board-level shorts | R3 800–4 800 |
| MacBook Pro 14″/16″ M4 Pro/Max (2024–2025) | Power rails, Thunderbolt IC, NAND, complex logic-board faults | R4 500–5 500 |
All repairs include full diagnosis. These prices do not reflect our final price. Final prices are only determined after full diagnosis
Common MacBook Motherboard Issues We Fix:
No power or completely dead MacBook
Not charging or battery not detected
Random shutdowns or restarts
USB-C ports not working
Screen backlight issues (no display)
Fan always running or overheating
Liquid damage / corrosion on motherboard
🚚 Nationwide Mail-In Available
Don’t live near our shop? No problem! Use our mail-in repair service from anywhere in South Africa. We’ll collect, repair, and return your MacBook – fast and safely.
Why Choose ARSA Repair Services?
✅ Expert board-level repairs (we fix what others replace)
✅ Transparent pricing – no hidden fees
✅ Fast turnaround time
✅ 90-day warranty on all logic board repairs
📞 Book a Diagnosis Today
Need help or want to confirm your price?
Call/WhatsApp:+27835085001
Email: info@arsarepair.co.za
